Sivi pinot
Vino sivi pinot linije Seven Numbers izvira iz vinograda Busek, zasajenega leta 2011. Vinograd je še zelo mlad, vendar smo nanj zelo ponosni, ker gre za lastno vzgojeno podlago za ta posebni tip prsti.
S kombinacijo te podlage in trte lahko ohranimo svežino, ki je značilna za naše območje.

Tehnične opombe Sivi pinot 2016
| Tehnične opombe | ||
|---|---|---|
| Letnik: 2016 | Regija: Štajerska Slovenija | Vinar![]() |
| Vinograd: Busek | Shranjujte pri: 10-15°C | |
| Ročna trgatev: 22 september 2016, 50 hl na hektar | ||
Nagrade


Tehnične opombe Sivi pinot 2017
| Tehnične opombe | ||
|---|---|---|
| Letnik: 2017 | Regija: Štajerska Slovenija | Vinar![]() |
| Vinograd: Busek | Shranjujte pri: 10-15°C | |
| Ročna trgatev: 8 september 2017, 45 hl na hektar | ||
Nagrade


Tehnične opombe Sivi pinot 2018
| Tehnične opombe | ||
|---|---|---|
| Letnik: 2018 | Regija: Štajerska Slovenija | Vinar![]() |
| Vinograd: Kajžar | Shranjujte pri: 10-15°C | |
| Ročna trgatev: 15 september 2018, 45 hl na hektar | ||
Nagrade


Tehnične opombe Sivi pinot 2019
| Tehnične opombe | ||
|---|---|---|
| Letnik: 2019 | Regija: Štajerska Slovenija | Vinar![]() |
| Vinograd: Kajžar | Shranjujte pri: 10-15°C | |
| Ročna trgatev: 23 September 2019 | ||
Nagrade


Tehnične opombe Sivi pinot 2021
| Tehnične opombe | ||
|---|---|---|
| Letnik: 2021 | Regija: Štajerska Slovenija | Vinar![]() |
| Vinograd: Busek | Shranjujte pri: 10-15°C | |
| Ročna trgatev: 2 October 2021 | ||
Nagrade


Naša družinska zgodba
Družinska vina Puklavec

